HG2310 | |||
Terän koko : | Φ425 | Syöttötila : | Servo-asema |
Leikkausalue : | L: 2000-2300 x T: 20-100 mm | Korko eteen- ja taaksepäin : | 10 m / min |
Leikkauksen pituus : | ≥20 mm | Syöttönopeus : | 100-400 mm / min, Portaton nopeuden muutos |
Levyn pituus : | ≤10000 mm | Pääakselin tarkkuus : | 0.005-0.01 mm |
Kiristystila : | Vaaka- ja pystysuunnassa | Viileä tila : | Öljyn ja sumun suihkujäähdytys |
Karan nopeus: | 50-120 r / min, Portaton nopeuden vaihto | Kerran syötteen pituus: | ≤ 810 mm kierrätettyä ruokintaa |
Karan moottorin teho : | 22 kW | Ilman puristus : | 0,5-0,6 MPa |
Katkaisun syöttömoottorin teho: | 4,7 kW | Lastun poistotila : | Automaattinen |
Syöttömoottorin teho : | 6 kW | Purkautuminen : | Automaattinen |
Leikkaa sivun karheus | ≤Ra 6.3 | Kierto: | Yksi, Useita |
Leikkauspuolen kohtisuoravuus : | ≤0,35 mm / 100 mm | Koneen paino : | 30 T |
Leikkauspuolen suoreus : ≤0,5 mm / 2300 mm | ≤0,5 mm / 2300 mm | Koneen mitat : | 11000 x 7000 x 2700 mm |
Leikkauksen toleranssi : | ±1 mm | ||
Pystysuora jyrsinkone myyntiin
SitäluovasuunnitelmataisitävaihdelaatikkoVarmistaanollalupataisitäpääakselin lähtöjaPidentääsitäpalveluelämäpyörösahanterästä
Molemmatruokintajaleikkaaminenruokkiaaarihallittuohiservomoottorija CNCjärjestelmäjottavarmistaasitätarkkuustaisahaaminenpituus;
The työpminäece claMPminäng adoPts upper preSSminäng d sminäde claMPminäng bminä-dminärectminäOnaLly, d The claMPminäng minäs safe d secure.
The maminän strucTuRal pArts Are made of hminägh-Grade castminängs, d The machminäne tool has mönjäd rminägminädminäty;
The guminäde Raminäl adoPts a RoLlminäng-slminädminäng coMPosminäte strucTure, d The machminäne tool runs smooThly;
Suositut Tagit: pystysuora jyrsinkone myyntiin, valmistajiin, suuri nopeus, korkea tarkkuus, korkea tarkkuus, korkea laatu

