tekniset tiedot | Parametrit | Yksikkö | M250AH | |
Käsittelykapasiteetti | Pöydän työpinta | mm | 500x250 | |
Max Table Travel | mm | 550 | ||
Max Cross Travel | mm | 280 | ||
Pöydän pinnan ja karasentin välinen etäisyys | mm | 470 | ||
Pöydän maksimikuormitus | kg | 100 | ||
Työpöytä | Tee-aukko (NumberXwidlh) | mm | 14x1 | |
Pöydän nopeus | m/min | 0-25 | ||
Crossfeed käsipyörä | 1 luokka | mm | 0.02 | |
1 rev | 2.5 | |||
Automaattinen satulan ristikko | mm | 0.5-12 | ||
Tehoristisyöttö | 50Hz | mm | 750 | |
60 Hz | 950 | |||
Hiomalaikka | Hiomalaikka | mm | 200x17x31.75/32 | |
Karan nopeus | 50Hz | rpm | 2850 | |
60 Hz | 3420 | |||
Ylä- ja alarakenne | Pystysuuntainen käsipyörä | 1 luokka | mm | 0.01 |
1 rev | 1.25 | |||
Moottori | Karan moottori | kw | 1.5 | |
Hydraulimoottori | kw | - | ||
Pölynkeräysmoottori | kw | - | ||
Jäähdytysnesteen moottori | w | 40 | ||
Ristisyöttömoottori | w | 60 | ||
Lattiatila | mm | 2500x1500x1800 | ||
koko | Nettopaino | kg | 1000 | |
Bruttopaino | kg | 1100 | ||
Suositut Tagit: m250ah pintahiomakone, valmistajat, nopea, korkea tarkkuus, korkea tarkkuus, korkea laatu

