HG2310 | |||
Terän koko : | Φ425 | Syöttötila : | Servo-asema |
Leikattu alue : | L: 2000-2300 x T: 20-100 mm | Nopeus eteen- ja taaksepäin: | 10 m / min |
Leikattu pituus : | ≥20 mm | Syötön nopeus : | 100-400 mm / min, portaaton nopeuden muutos |
Levyn pituus : | ≤10000 mm | Pääakselin tarkkuus: | 0,005-0,01 mm |
Puristintila : | Vaaka- ja pystysuuntainen | Viileä tila: | Öljy- ja sumusuihkujäähdytys |
Karan nopeus : | 50-120 r / min, portaaton nopeuden muutos | Kerran syötteen pituus: | ≤ 810 mm kierrätyssyöttö |
Karan moottorin teho : | 22 kW | Ilmanpuristus : | 0,5-0,6 MPa |
Katkaise syöttömoottorin teho: | 4,7 kW | Sirun poistotila: | Automaattinen |
Syöttömoottorin teho: | 6 kW | Tyhjennystila : | Automaattinen |
Leikkaa puolen karheus | ≤Ra 6.3 | Kierto: | Yksi, useita |
Leikatun puolen kohtisuorakkuus : | ≤0,35 mm / 100 mm | Koneen paino : | 30 T |
Leikattu sivusuoruus : ≤0,5 mm / 2300 mm | ≤0,5 mm / 2300 mm | Koneen mitat : | 11000 x 7000 x 2700 mm |
Leikkaustoleranssi : | ±1 mm | ||
Vertikaalinen jyrsinkone myyntiin
SitäluovasuunnitelmajasitävaihdelaatikkoVarmistaanollalupajasitäpääakselin ulostulojaPidentääsitäpalveluelämäpyörösahanterästä
Molemmatruokintajaleikkaaminenruokkiaaarihallittuohiservo-moottorija CNCjärjestelmäjottavarmistaasitätarkkuusjasahaaminenpituus;
The työpminäece claMPminäng adoPts upper preSSminäng ad sminäde claMPminäng bminä-dminärectminäOnaLly, ad The claMPminäng minäs safe ad secure.
The maminän strucTuRal pArts Are made of hminägh-Grade castminängs, ad The machminäne tool has mönjäd rminägminädminäty;
The guminäde Raminäl adoPts a RoLlminäng-slminädminäng coMPosminäte strucTure, ad The machminäne tool runs smooThly;
Suositut Tagit: haige-merkki laadukkaalla jyrsinkoneella, valmistajilla, suurella nopeudella, suurella tarkkuudella, suurella tarkkuudella, korkealla tarkkuudella, korkealla laadulla

