HG2310 | |||
Terän koko: | Φ425 | Syöttötila: | Servo Drive |
Leikkausalue: | L: 2000-2300 x P: 20-100 mm | Eteenpäin ja taaksepäin nopeus: | 10 m/min |
Leikkauspituus: | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 mm | Syöttönopeus: | 100-400 mm / min, portaaton nopeudenmuutos |
Levyn pituus: | Pienempi tai yhtä suuri kuin 10 000 mm | Pääakselin tarkkuus: | 0,005-0,01 mm |
Kiinnitystila: | Vaaka ja pystysuora | Viileä tila: | Öljy- ja sumuvesijäähdytys |
Karan nopeus: | 50-120 r/min, portaaton nopeudenmuutos | Kerran syötteen pituus: | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 810 mm kierrätetty syöttö |
Karamoottorin teho: | 22 kW | Ilman puristus: | 0,5-0,6 MPa |
Leikkaussyöttömoottorin teho: | 4,7 kW | Sirunpoistotila: | Automaattinen |
Syöttömoottorin teho: | 6 kW | Purkaustila: | Automaattinen |
Leikkauspuolen epätasaisuus | Pienempi tai yhtä suuri kuin Ra 6.3 | Levikki: | Yksi, useita |
Leikkauspuolen kohtisuora: | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,35 mm / 100 mm | Koneen paino: | 30 T |
Leikkauspuolen suoruus: pienempi tai yhtä suuri kuin 0,5 mm / 2300 mm | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,5 mm / 2300 mm | Koneen mitat: | 11000 x 7000 x 2700 mm |
Leikkaustoleranssi: | ±1 mm | ||
Myydään pystysuora jyrsinkone
Theluovadesign/thevaihdelaatikkotakaanollapuhdistuma/thepääakselin ulostulojapidentääthepalveluaelämääpyörösahan terästä
MolemmatruokintajaleikkaussyöttääovatvalvottukirjoittajaServo moottorija CNCjärjestelmäkohtaanvarmistaathetarkkuutta/sahauspituus;
The työpiece clasping adopts upper pressing and side clasping bi-directionally, and the clasping is safe and secure.
The main structural parts are made of high-grade castings, and the machine tool has good rigidity;
The guide rail adopts a rolling-sliding cosposite structure, and the machine tool runs smoothly;
Suositut Tagit: paras hinta vertikaalinen jyrsinkone Intialle, valmistajat, nopea, korkea tarkkuus, korkea tarkkuus, korkea laatu

